Elenco dei supporti approvati per Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K
|La Pocket Cinema Camera 6K, è la nuova fotocamera digitale di Blackmagic Design con il sensore d’immagine 6K Super 35, con 13 stop di gamma dinamica, attacco lente EF e doppio ISO nativo, ed è già in consegna, ma quale tipo di supporto di registrazione è il più adattato e va acquistato ? Blackmagic Design ha pubblicato una lista di supporti testati da utilizzare con le varie risoluzioni e compressioni, qui sotto le schede di memoria CFast e SD, e i drive USB C consigliati per girare con Blackmagic Cinema Pocket Camera 6K.
Le seguenti schede CFast 2.0 sono consigliate per la registrazione del Blackmagic RAW 6K 5: 1 fino a 50 fps.
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
Wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
Le seguenti schede CFast 2.0 sono consigliate per la registrazione 6K 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 fino a 60 fps.
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 256GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
Wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
Le seguenti schede CFast 2.0 sono consigliate per la registrazione a 2.8K 17:9 Blackmagic RAW 3:1 fino a 120 fps.
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 256GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
Wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
Le seguenti schede CFast 2.0 sono consigliate per la registrazione a 4K DCI ProRes HQ fino a 60 fps.
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 256GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
Wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
Le seguenti schede CFast 2.0 sono consigliate per la registrazione a 1080 ProRes 422 HQ fino a 120 fps.
CinediskPro | 510MB/s CFast 2.0 | 256GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMAN64GA CFast 2.0 | 64GB |
Hagiwara Solutions | DC-SMANA1GA CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3500X CFast 2.0 | 128GB |
Lexar | Professional 3400X CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 510MB/s CFast 2.0 | 128GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 256GB |
ProGrade Digital | 550MB/s CFast 2.0 | 512GB |
Transcend | CFX650 CFast 2.0 TS128GCFX650 | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-64G-x46D | 64GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-128G-x46D | 128GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-256G-x46D | 256GB |
SanDisk | Extreme Pro CFast 2.0 SDCFSP-512G-x46D | 512GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 256GB |
Silicon Power | CFX310 CFast 2.0 | 512GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G64 | 64GB |
Sony | CFast 2.0 G Series CAT-G128 | 128GB |
Wise | CFA-10240 3500X CFast 2.0 | 1TB |
Le seguenti schede SD sono consigliate per la registrazione 6K 16: 9 Blackmagic RAW 5: 1 fino a 30 fps.
Angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Le seguenti schede SD sono consigliate per la registrazione 6K 16:9 Blackmagic RAW 8: 1 fino a 30 fps.
Angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Le seguenti schede SD sono consigliate per la registrazione 6K 2.4:1 Blackmagic RAW 12: 1 fino a 60 fps.
Angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Le seguenti schede SD sono consigliate per la registrazione a 4K DCI ProRes HQ fino a 60 fps.
Angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
Delkin Devices | Power SDXC USH-II | 64GB |
Delkin Devices | Prime SDXC USH-II | 128GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 256GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Wise | SD2-64U3 SDXC UHS-II | 64GB |
Le seguenti schede SD sono consigliate per la registrazione a 1080 ProRes 422 HQ fino a 120 fps.
Angelbird | AV PRO SD V90 | 64GB |
Delkin Devices | Power SDXC USH-II | 64GB |
Delkin Devices | Prime SDXC USH-II | 128GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 64GB |
Lexar | Professional 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 128GB |
ProGrade Digital | V90 UHS-II 250MB/s SDXC | 256GB |
Sony | Tough SF-G32T | 32GB |
Sony | Tough SF-G64T | 64GB |
Sony | Tough SF-G128T | 128GB |
Toshiba | Exceria Pro UHS-II N502 SDXC | 256GB |
Wise | SD2-64U3 SDXC UHS-II | 64GB |
Le seguenti unità USB-C sono consigliate per la registrazione di Blackmagic RAW 6K 5:1 fino a 50 fps.
Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
Le seguenti unità USB-C sono consigliate per la registrazione 6K 2.4:1 Blackmagic RAW 5:1 fino a 60 fps.
Samsung | Portable SSD T5 | 250GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 2TB |
Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
Le seguenti unità USB-C sono consigliate per la registrazione di 2.8K 17:9 Blackmagic RAW 3:1 fino a 120 fps.
Samsung | Portable SSD T5 | 250GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 2TB |
Wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
Le seguenti unità USB-C sono consigliate per la registrazione di 4K DCI ProRes HQ fino a 60 fps.
Samsung | Portable SSD T5 | 250GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 2TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
Wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |
Le seguenti unità USB‑C sono consigliate per la registrazione di 1080 ProRes 422 HQ fino a 120 fps.
Samsung | Portable SSD T5 | 250GB |
Samsung | Portable SSD T5 | 1TB |
Samsung | Portable SSD T5 | 2TB |
SanDisk | Extreme Portable SSD | 1TB |
Wise | PTS-512 Portable SSD | 512GB |
Wise | PTS-1024 Portable SSD | 1TB |